Comparer les candidats
Toutes les positions, question par question. Filtre par thème et choisis les candidats à afficher.
👥 Choisir les candidats affichés (24/24)
| Question | AK | BC | BR | CA | DL | DB | DD | ÉP | ÉZ | FR | FP | FA | FR | GA | JL | JG | JB | ML | MT | NA | ND | OF | RG | XB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réduire significativement l'immigration légale | −− | · | ++ | −− | ++ | − | · | + | ++ | · | ++ | + | + | + | −− | − | −− | ++ | −− | −− | ++ | −− | − | ++ |
| Organiser un référendum sur la politique migratoire | −− | − | ++ | −− | ++ | −− | − | · | ++ | + | ++ | + | − | · | −− | −− | + | ++ | −− | −− | ++ | −− | − | ++ |
| Supprimer le droit du sol (acquisition automatique de la nationalité pour les enfants nés en France) | −− | −− | ++ | −− | ++ | −− | − | · | ++ | − | ++ | · | −− | − | −− | −− | −− | ++ | −− | −− | ++ | −− | −− | · |
| Rétablir des contrôles permanents aux frontières nationales, y compris au sein de l'espace Schengen | −− | − | + | −− | + | − | − | − | ++ | − | ++ | ++ | − | − | −− | −− | · | ++ | −− | −− | ++ | −− | −− | + |
| Régulariser les travailleurs sans papiers dans les métiers en tension | ++ | + | −− | ++ | −− | + | + | + | −− | ++ | −− | − | ++ | + | ++ | ++ | ++ | −− | ++ | ++ | −− | ++ | ++ | · |
| Supprimer l'Aide médicale d'État (AME) pour les étrangers en situation irrégulière | −− | −− | ++ | −− | ++ | −− | − | + | ++ | −− | ++ | · | −− | − | −− | −− | −− | ++ | −− | −− | ++ | −− | −− | · |
| Conditionner l'accès aux prestations sociales à plusieurs années de résidence ou de travail en France | −− | −− | ++ | −− | ++ | −− | − | + | ++ | −− | ++ | · | −− | + | −− | −− | −− | ++ | −− | −− | ++ | −− | − | + |
| Augmenter les capacités et moyens d'accueil des demandeurs d'asile | ++ | + | −− | ++ | −− | + | + | · | −− | + | −− | − | + | − | ++ | + | ++ | −− | ++ | ++ | −− | + | + | − |
| Expulser systématiquement les étrangers condamnés pour des délits ou crimes graves | −− | + | ++ | −− | ++ | − | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ | − | ++ | −− | − | − | ++ | − | −− | ++ | − | + | ++ |
| Instaurer des quotas annuels d'immigration votés par le Parlement | −− | − | ++ | −− | ++ | − | · | ++ | · | + | − | · | · | ++ | −− | − | − | − | −− | −− | · | − | + | + |
++ tout à fait pour · + plutôt pour · · neutre ou non positionné · − plutôt contre · −− tout à fait contre. Le détail sourcé de chaque position figure sur la fiche du candidat.