Comparer les candidats
Toutes les positions, question par question. Filtre par thème et choisis les candidats à afficher.
⚔️ Duels populaires
Tous les duels →👥 Choisir les candidats affichés (27/27)
Légende :++Tout à fait pour+Plutôt pour·Neutre / non positionné−Plutôt contre−−Tout à fait contre
| Question | AKAnasse Kazib | BCBernard Cazeneuve | BRBruno Retailleau | CAClémentine Autain | DLDavid Lisnard | DBDelphine Batho | DDDominique de Villepin | ÉPÉdouard Philippe | ÉZÉric Zemmour | FRFabien Roussel | FPFlorian Philippot | FAFrançois Asselineau | FRFrançois Ruffin | GAGabriel Attal | JLJean-Luc Mélenchon | JGJérôme Guedj | JBJuan Branco | KBKarim Bouamrane | MLMarine Le Pen | MTMarine Tondelier | NANathalie Arthaud | NDNicolas Dupont-Aignan | OFOlivier Faure | RGRaphaël Glucksmann | SRSégolène Royal | SLSelma Labib | XBXavier Bertrand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réduire significativement l'immigration légale | Anasse Kazib : Tout à fait contre | Bernard Cazeneuve : Neutre / non positionné | Bruno Retailleau : Tout à fait pour | Clémentine Autain : Tout à fait contre | David Lisnard : Tout à fait pour | Delphine Batho : Plutôt contre | Dominique de Villepin : Neutre / non positionné | Édouard Philippe : Plutôt pour | Éric Zemmour : Tout à fait pour | Fabien Roussel : Neutre / non positionné | Florian Philippot : Tout à fait pour | François Asselineau : Plutôt pour | François Ruffin : Plutôt pour | Gabriel Attal : Plutôt pour | Jean-Luc Mélenchon : Tout à fait contre | Jérôme Guedj : Plutôt contre | Juan Branco : Tout à fait contre | Karim Bouamrane : Plutôt contre | Marine Le Pen : Tout à fait pour | Marine Tondelier : Tout à fait contre | Nathalie Arthaud : Tout à fait contre | Nicolas Dupont-Aignan : Tout à fait pour | Olivier Faure : Tout à fait contre | Raphaël Glucksmann : Plutôt contre | Ségolène Royal : Plutôt contre | Selma Labib : Tout à fait contre | Xavier Bertrand : Tout à fait pour |
| Organiser un référendum sur la politique migratoire | Anasse Kazib : Tout à fait contre | Bernard Cazeneuve : Plutôt contre | Bruno Retailleau : Tout à fait pour | Clémentine Autain : Tout à fait contre | David Lisnard : Tout à fait pour | Delphine Batho : Tout à fait contre | Dominique de Villepin : Plutôt contre | Édouard Philippe : Neutre / non positionné | Éric Zemmour : Tout à fait pour | Fabien Roussel : Plutôt pour | Florian Philippot : Tout à fait pour | François Asselineau : Plutôt pour | François Ruffin : Plutôt contre | Gabriel Attal : Neutre / non positionné | Jean-Luc Mélenchon : Tout à fait contre | Jérôme Guedj : Tout à fait contre | Juan Branco : Plutôt pour | Karim Bouamrane : Plutôt contre | Marine Le Pen : Tout à fait pour | Marine Tondelier : Tout à fait contre | Nathalie Arthaud : Tout à fait contre | Nicolas Dupont-Aignan : Tout à fait pour | Olivier Faure : Tout à fait contre | Raphaël Glucksmann : Plutôt contre | Ségolène Royal : Plutôt contre | Selma Labib : Tout à fait contre | Xavier Bertrand : Tout à fait pour |
| Supprimer le (acquisition automatique de la nationalité pour les enfants nés en France) | Anasse Kazib : Tout à fait contre | Bernard Cazeneuve : Tout à fait contre | Bruno Retailleau : Tout à fait pour | Clémentine Autain : Tout à fait contre | David Lisnard : Tout à fait pour | Delphine Batho : Tout à fait contre | Dominique de Villepin : Plutôt contre | Édouard Philippe : Neutre / non positionné | Éric Zemmour : Tout à fait pour | Fabien Roussel : Plutôt contre | Florian Philippot : Tout à fait pour | François Asselineau : Neutre / non positionné | François Ruffin : Tout à fait contre | Gabriel Attal : Plutôt contre | Jean-Luc Mélenchon : Tout à fait contre | Jérôme Guedj : Tout à fait contre | Juan Branco : Tout à fait contre | Karim Bouamrane : Tout à fait contre | Marine Le Pen : Tout à fait pour | Marine Tondelier : Tout à fait contre | Nathalie Arthaud : Tout à fait contre | Nicolas Dupont-Aignan : Tout à fait pour | Olivier Faure : Tout à fait contre | Raphaël Glucksmann : Tout à fait contre | Ségolène Royal : Tout à fait contre | Selma Labib : Tout à fait contre | Xavier Bertrand : Neutre / non positionné |
| Rétablir des contrôles permanents aux frontières nationales, y compris au sein de l' | Anasse Kazib : Tout à fait contre | Bernard Cazeneuve : Plutôt contre | Bruno Retailleau : Plutôt pour | Clémentine Autain : Tout à fait contre | David Lisnard : Plutôt pour | Delphine Batho : Plutôt contre | Dominique de Villepin : Neutre / non positionné | Édouard Philippe : Plutôt contre | Éric Zemmour : Tout à fait pour | Fabien Roussel : Plutôt contre | Florian Philippot : Tout à fait pour | François Asselineau : Tout à fait pour | François Ruffin : Plutôt contre | Gabriel Attal : Plutôt contre | Jean-Luc Mélenchon : Tout à fait contre | Jérôme Guedj : Tout à fait contre | Juan Branco : Neutre / non positionné | Karim Bouamrane : Plutôt contre | Marine Le Pen : Tout à fait pour | Marine Tondelier : Tout à fait contre | Nathalie Arthaud : Tout à fait contre | Nicolas Dupont-Aignan : Tout à fait pour | Olivier Faure : Tout à fait contre | Raphaël Glucksmann : Tout à fait contre | Ségolène Royal : Plutôt contre | Selma Labib : Tout à fait contre | Xavier Bertrand : Plutôt pour |
| les travailleurs sans papiers dans les | Anasse Kazib : Tout à fait pour | Bernard Cazeneuve : Plutôt pour | Bruno Retailleau : Tout à fait contre | Clémentine Autain : Tout à fait pour | David Lisnard : Tout à fait contre | Delphine Batho : Plutôt pour | Dominique de Villepin : Plutôt pour | Édouard Philippe : Plutôt pour | Éric Zemmour : Tout à fait contre | Fabien Roussel : Tout à fait pour | Florian Philippot : Tout à fait contre | François Asselineau : Plutôt contre | François Ruffin : Tout à fait pour | Gabriel Attal : Plutôt pour | Jean-Luc Mélenchon : Tout à fait pour | Jérôme Guedj : Tout à fait pour | Juan Branco : Tout à fait pour | Karim Bouamrane : Plutôt pour | Marine Le Pen : Tout à fait contre | Marine Tondelier : Tout à fait pour | Nathalie Arthaud : Tout à fait pour | Nicolas Dupont-Aignan : Tout à fait contre | Olivier Faure : Tout à fait pour | Raphaël Glucksmann : Tout à fait pour | Ségolène Royal : Plutôt pour | Selma Labib : Tout à fait pour | Xavier Bertrand : Neutre / non positionné |
| Supprimer l' (AME) pour les étrangers en situation irrégulière | Anasse Kazib : Tout à fait contre | Bernard Cazeneuve : Tout à fait contre | Bruno Retailleau : Tout à fait pour | Clémentine Autain : Tout à fait contre | David Lisnard : Tout à fait pour | Delphine Batho : Tout à fait contre | Dominique de Villepin : Plutôt contre | Édouard Philippe : Plutôt pour | Éric Zemmour : Tout à fait pour | Fabien Roussel : Tout à fait contre | Florian Philippot : Tout à fait pour | François Asselineau : Neutre / non positionné | François Ruffin : Tout à fait contre | Gabriel Attal : Plutôt contre | Jean-Luc Mélenchon : Tout à fait contre | Jérôme Guedj : Tout à fait contre | Juan Branco : Tout à fait contre | Karim Bouamrane : Plutôt contre | Marine Le Pen : Tout à fait pour | Marine Tondelier : Tout à fait contre | Nathalie Arthaud : Tout à fait contre | Nicolas Dupont-Aignan : Tout à fait pour | Olivier Faure : Tout à fait contre | Raphaël Glucksmann : Tout à fait contre | Ségolène Royal : Tout à fait contre | Selma Labib : Tout à fait contre | Xavier Bertrand : Tout à fait pour |
| Conditionner l'accès aux prestations sociales à plusieurs années de résidence ou de travail en France | Anasse Kazib : Tout à fait contre | Bernard Cazeneuve : Tout à fait contre | Bruno Retailleau : Tout à fait pour | Clémentine Autain : Tout à fait contre | David Lisnard : Tout à fait pour | Delphine Batho : Tout à fait contre | Dominique de Villepin : Plutôt contre | Édouard Philippe : Plutôt pour | Éric Zemmour : Tout à fait pour | Fabien Roussel : Tout à fait contre | Florian Philippot : Tout à fait pour | François Asselineau : Neutre / non positionné | François Ruffin : Tout à fait contre | Gabriel Attal : Plutôt pour | Jean-Luc Mélenchon : Tout à fait contre | Jérôme Guedj : Tout à fait contre | Juan Branco : Tout à fait contre | Karim Bouamrane : Plutôt contre | Marine Le Pen : Tout à fait pour | Marine Tondelier : Tout à fait contre | Nathalie Arthaud : Tout à fait contre | Nicolas Dupont-Aignan : Tout à fait pour | Olivier Faure : Tout à fait contre | Raphaël Glucksmann : Plutôt contre | Ségolène Royal : Plutôt contre | Selma Labib : Tout à fait contre | Xavier Bertrand : Plutôt pour |
| Augmenter les capacités et moyens d'accueil des | Anasse Kazib : Tout à fait pour | Bernard Cazeneuve : Plutôt pour | Bruno Retailleau : Tout à fait contre | Clémentine Autain : Tout à fait pour | David Lisnard : Tout à fait contre | Delphine Batho : Plutôt pour | Dominique de Villepin : Plutôt pour | Édouard Philippe : Neutre / non positionné | Éric Zemmour : Tout à fait contre | Fabien Roussel : Plutôt pour | Florian Philippot : Tout à fait contre | François Asselineau : Plutôt contre | François Ruffin : Plutôt pour | Gabriel Attal : Plutôt contre | Jean-Luc Mélenchon : Tout à fait pour | Jérôme Guedj : Plutôt pour | Juan Branco : Tout à fait pour | Karim Bouamrane : Plutôt pour | Marine Le Pen : Tout à fait contre | Marine Tondelier : Tout à fait pour | Nathalie Arthaud : Tout à fait pour | Nicolas Dupont-Aignan : Tout à fait contre | Olivier Faure : Plutôt pour | Raphaël Glucksmann : Plutôt pour | Ségolène Royal : Neutre / non positionné | Selma Labib : Tout à fait pour | Xavier Bertrand : Plutôt contre |
| Expulser systématiquement les étrangers condamnés pour des délits ou crimes graves | Anasse Kazib : Tout à fait contre | Bernard Cazeneuve : Plutôt pour | Bruno Retailleau : Tout à fait pour | Clémentine Autain : Tout à fait contre | David Lisnard : Tout à fait pour | Delphine Batho : Plutôt contre | Dominique de Villepin : Plutôt pour | Édouard Philippe : Tout à fait pour | Éric Zemmour : Tout à fait pour | Fabien Roussel : Plutôt pour | Florian Philippot : Tout à fait pour | François Asselineau : Tout à fait pour | François Ruffin : Plutôt contre | Gabriel Attal : Tout à fait pour | Jean-Luc Mélenchon : Tout à fait contre | Jérôme Guedj : Plutôt contre | Juan Branco : Plutôt contre | Karim Bouamrane : Plutôt pour | Marine Le Pen : Tout à fait pour | Marine Tondelier : Plutôt contre | Nathalie Arthaud : Tout à fait contre | Nicolas Dupont-Aignan : Tout à fait pour | Olivier Faure : Plutôt contre | Raphaël Glucksmann : Plutôt pour | Ségolène Royal : Plutôt pour | Selma Labib : Tout à fait contre | Xavier Bertrand : Tout à fait pour |
| Instaurer des quotas annuels d'immigration votés par le Parlement | Anasse Kazib : Tout à fait contre | Bernard Cazeneuve : Plutôt contre | Bruno Retailleau : Tout à fait pour | Clémentine Autain : Tout à fait contre | David Lisnard : Tout à fait pour | Delphine Batho : Plutôt contre | Dominique de Villepin : Neutre / non positionné | Édouard Philippe : Tout à fait pour | Éric Zemmour : Neutre / non positionné | Fabien Roussel : Plutôt pour | Florian Philippot : Plutôt contre | François Asselineau : Neutre / non positionné | François Ruffin : Neutre / non positionné | Gabriel Attal : Tout à fait pour | Jean-Luc Mélenchon : Tout à fait contre | Jérôme Guedj : Plutôt contre | Juan Branco : Plutôt contre | Karim Bouamrane : Neutre / non positionné | Marine Le Pen : Plutôt contre | Marine Tondelier : Tout à fait contre | Nathalie Arthaud : Tout à fait contre | Nicolas Dupont-Aignan : Neutre / non positionné | Olivier Faure : Plutôt contre | Raphaël Glucksmann : Plutôt pour | Ségolène Royal : Plutôt contre | Selma Labib : Tout à fait contre | Xavier Bertrand : Tout à fait pour |
++ tout à fait pour · + plutôt pour · · neutre ou non positionné · − plutôt contre · −− tout à fait contre. Le détail sourcé de chaque position figure sur la fiche du candidat.